Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Goodwe
Certificazione: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Numero di modello: GW6K-DT
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 unità
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: imballaggio in cartone
Capacità di alimentazione: 1000 unità/settimana
tipo: |
Invertitori di corrente continua/cambio |
Fase: |
tre Fase |
Efficienza dell'inverter: |
980,3% |
Voltaggio di ingresso: |
180-1500V |
Frequenza di uscita: |
50/60 Hz |
Grado di protezione: |
Protezione IP65 |
Altitudine di esercizio: |
4000 ((> 3000 di riduzione) |
Intervallo di temperatura di funzionamento: |
-30~60°C |
Interfaccia utente: |
LED, Bluetooth+APP |
Recupero del PID: |
Opzionale |
tipo: |
Invertitori di corrente continua/cambio |
Fase: |
tre Fase |
Efficienza dell'inverter: |
980,3% |
Voltaggio di ingresso: |
180-1500V |
Frequenza di uscita: |
50/60 Hz |
Grado di protezione: |
Protezione IP65 |
Altitudine di esercizio: |
4000 ((> 3000 di riduzione) |
Intervallo di temperatura di funzionamento: |
-30~60°C |
Interfaccia utente: |
LED, Bluetooth+APP |
Recupero del PID: |
Opzionale |
GW6K-DT 6kW Goodwe On Grid Inverter On Grid Inverter solare trifase inverter solare residenziale commerciale
| Input | |||||||
| tensione di ingresso (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Intervallo di tensione di funzionamento MPPT (V) | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 | 180 ~ 850 |
| Tensione di avvio (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tensione nominale di ingresso (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Corrente di ingresso massima per MPPT (A) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 / 12.5 | 25 / 12.5 |
| Corrente di cortocircuito massima per MPPT (A) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 31.2 / 15.6 | 31.2 / 15.6 |
| Numero di tracciatori MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero di stringhe per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Prodotto | |||||||
| Potenza nominale di uscita (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Potenza apparente nominale di uscita (VA) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Potenza attiva AC (W) | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Max. Potenza apparente CA (VA) | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Voltaggio nominale di uscita (V) | 400, 3L / N / PE | ||||||
| Intervallo di tensione di uscita (V) (secondo la norma locale) | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 | 180 ~ 270 |
| Frequenza nominale della rete CA (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Intervallo di frequenza della rete CA (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | ||||||
| Corrente di uscita massima (A) | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 16.0 | 20.3 | 24.0 |
| Fattore di potenza ~1 (regolabile da 0,8 a 0,8 di ritardo) | |||||||
| Distorsione armonica totale | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Efficienza | |||||||
| Max. efficienza | 980,2% | 980,2% | 980,2% | 980,2% | 980,3% | 980,3% | 980,3% |
| Efficienza europea | 970,6% | 970,6% | 970,6% | 970,6% | 970,7% | 970,7% | 970,7% |
| Protezione | |||||||
| Determinazione della resistenza dell'isolamento fotovoltaico | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Monitoraggio della corrente residua | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione contro la polarità inversa fotovoltaica | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione contro l'insularizzazione | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione da sovraccorrenza CA | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione da cortocircuito CA | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione da sovratensione CA | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Interruttore DC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Protezione contro le sovratensioni di corrente continua | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III |
| Protezione contro le sovratensioni AC | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III | Tipo III |
| AFCI | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Dati generali | |||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 | -30 ~ +60 |
| Umidità relativa | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| Altitudine massima di esercizio (m)*1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Interfaccia utente | LCD, LED (opzionale), WLAN + APP | ||||||
| Comunicazione | Wi-Fi, RS485 o LAN (facoltativo) | ||||||
| Protocolli di comunicazione | Modbus-RTU (conforme a SunSpec) | ||||||
| Peso (kg) | 15.0 | 15.0 | 15.0 16.0 16.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| Emissioni sonore (dB) | < 34 | < 34 | < 34 < 50 < 50 | < 50 | < 50 | ||
| Topologia | Non isolati | Non isolati | Non isolato Non isolato Non isolato | Non isolati | Non isolati | ||
| Autosufficio notturno (W) | < 1 | < 1 | < 1 < 1 < 1 | < 1 | < 1 | ||
| Classificazione di protezione contro l'ingresso | Protezione IP65 | Protezione IP65 | IP65 IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | ||
| Collegamento DC | MC4 (4 ~ 6 mm2) | ||||||
| Collegamento CA | Collegamento e riproduzione | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()