Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Goodwe
Certificazione: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Numero di modello: GW6000TDS
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 unità
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: imballaggio in cartone
Capacità di alimentazione: 1000 unità/settimana
tipo: |
Invertitori di corrente continua/cambio |
Fase: |
Fase singola |
Efficienza dell'inverter: |
980,3% |
Voltaggio di ingresso: |
180-1500V |
Frequenza di uscita: |
50/60 Hz |
Grado di protezione: |
Protezione IP65 |
Altitudine di esercizio: |
4000 ((> 3000 di riduzione) |
Intervallo di temperatura di funzionamento: |
-30~60°C |
Interfaccia utente: |
LED, Bluetooth+APP |
Recupero del PID: |
Opzionale |
tipo: |
Invertitori di corrente continua/cambio |
Fase: |
Fase singola |
Efficienza dell'inverter: |
980,3% |
Voltaggio di ingresso: |
180-1500V |
Frequenza di uscita: |
50/60 Hz |
Grado di protezione: |
Protezione IP65 |
Altitudine di esercizio: |
4000 ((> 3000 di riduzione) |
Intervallo di temperatura di funzionamento: |
-30~60°C |
Interfaccia utente: |
LED, Bluetooth+APP |
Recupero del PID: |
Opzionale |
GW6000TDS 6kW Invertitore solare su rete Goodwe On Grid Inverter monofase su rete Inverter solare per uso commerciale
| Serie DNS | |||||||||
| Dati tecnici | GW3000D - S.S. |
GW3600D - S.S. |
GW4200D - S.S. |
GW5000D - S.S. |
GW6000D - S.S. |
GW3000T - Sì. |
GW3600T - Sì. |
GW4200T - Sì. |
GW5000T - Sì. |
| Input | |||||||||
| tensione di ingresso (V) | 600 | ||||||||
| Intervallo di tensione di funzionamento MPPT (V) | 80 ~ 550 | ||||||||
| Tensione di avvio (V) | 80 | ||||||||
| Tensione nominale di ingresso (V) | 360 | ||||||||
| Corrente di ingresso massima per MPPT (A) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Corrente di cortocircuito massima per MPPT (A) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
| Numero di tracciatori MPP | 2 | ||||||||
| Numero di stringhe per MPPT | 1 | ||||||||
| Prodotto | |||||||||
| Potenza nominale di uscita (W)*1*2 | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 |
| Potenza apparente nominale di uscita (VA)*3 | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 |
| Potenza attiva AC (W)*5 | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 |
| Max. Potenza apparente CA (VA)*5 | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 |
| Voltaggio nominale di uscita (V) | 220 / 230 | ||||||||
| Frequenza nominale della rete CA (Hz) | 50 / 60 | ||||||||
| Corrente di uscita massima (A) | 13.6 | 16.0 | 19.0 | 22.8 | 27.3 | 13.6 | 16.0 | 19.0 | 22.8 |
| Fattore di potenza | ~1 (regolabile da 0,8 che porta a 0,8 ritardo) | ||||||||
| Distorsione armonica totale | < 3% | ||||||||
| Efficienza | |||||||||
| Max. efficienza | 970,8% | ||||||||
| Efficienza europea | 970,5% | ||||||||
| Protezione | |||||||||
| Monitoraggio della corrente di catena fotovoltaica | - | - | - | - | - | Integrato | |||
| Determinazione della resistenza dell'isolamento fotovoltaico | Integrato | ||||||||
| Monitoraggio della corrente residua | Integrato | ||||||||
| Protezione contro la polarità inversa fotovoltaica | Integrato | ||||||||
| Protezione contro l'insularizzazione | Integrato | ||||||||
| Protezione da sovraccorrenza CA | Integrato | ||||||||
| Protezione da cortocircuito CA | Integrato | ||||||||
| Protezione da sovratensione CA | Integrato | ||||||||
| Interruttore DC | Opzionale | ||||||||
| Protezione contro le sovratensioni di corrente continua | Tipo III | Tipo III (Tipo II facoltativo) | |||||||
| Protezione contro le sovratensioni AC | Tipo III | ||||||||
| AFCI | - | - | - | - | - | Opzionale | |||
| Disattivazione di emergenza | Opzionale | ||||||||
| Disattivazione a distanza | Opzionale | ||||||||
| Dati generali | |||||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento (oC) | -25 ~ +60 | ||||||||
| Umidità relativa | 0 ~ 100% | ||||||||
| Altitudine massima di esercizio (m)*4 | 4000 | ||||||||
| Metodo di raffreddamento | Convezione naturale | ||||||||
| Interfaccia utente | LED, LCD, WLAN + APP | ||||||||
| Comunicazione | Wi-Fi, RS485 o 4G o 2G o LAN (facoltativo) | ||||||||
| Peso (kg) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Dimensione (W × H × D mm) | 354 × 433 × 147 | ||||||||
| Emissioni sonore (dB) | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 50 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 |
| Topologia | Non isolati | ||||||||
| Autosufficio notturno (W) | < 1 | ||||||||
| Classificazione di protezione contro l'ingresso | Protezione IP65 | ||||||||
| Collegamento DC | MC4 | ||||||||
| Collegamento CA | Collegamento e riproduzione | ||||||||
| *4: per l'Australia, altitudine massima di esercizio (m) è 3000. *5: per il Cile, potenza attiva AC massima (W) e potenza apparente di uscita massima ((VA): GW3000T-DS è 3000, GW3600T-DS è 3600, GW4200T-DS è 4200, GW5000T-DS è 5000, GW6000T-DS è 6000. *: Visita il sito web di GoodWe per gli ultimi certificati. |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()